Bảng tính vật tư
BẢNG TÍNH VẬT TƯ TRẦN THA NĂNG CAO
| STT | Nội dung | Số lượng | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| 1 | Diện tích (m²) | m² | |
| 2 | Tấm trần 600x600 | Tấm | |
| 3 | Thanh chính | Cây | |
| 4 | Thanh phụ 1.2m | Cây | |
| 5 | Thanh phụ 0.6m | Cây | |
| 6 | Thanh viền tường | Cây | |
| 7 | Thép treo (Ty treo) | Kg | |
| 8 | Tăng đơ | Cái | |
| 9 | Bát treo | Cái | |
| 10 | Đinh bê tông | Kg |
